Время работы офиса:
| Холодопроизводительность, BTU | до 21 000 | 
| Холодопроизводительность, кВт | до 6.15 | 
| Теплопроизводительность, BTU | до 22 500 | 
| Теплопроизводительность, кВт | до 6.59 | 
| EER (класс) | 3.21 (A) | 
| COP (класс) | 3.70 (А) | 
| Количество хладагента, г | 2100 | 
| Сечение кабеля питания, мм² | 2.5 | 
| Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 × 1.0 | 
| Автомат токовой защиты, A | 25 | 
| Год разработки | 2016 | 
| потребляемая мощность | |
| Охлаждение, кВт | 1.91 | 
| Обогрев, кВт | 1.78 | 
| Рабочий ток | |
| Охлаждение, А | 8.3 | 
| Обогрев, А | 7.8 | 
| Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 | 
| Наружный блок | |
| Марка компрессора | GMCC | 
| Масса (нетто / брутто), кг | 47 / 50.2 | 
| Максимальный уровень шума, дБ | 57.5 | 
| Размеры (Ш × Г × В), мм | 845 × 363 × 702 | 
| Упаковка (Ш × Г × В), мм | 965 × 395 × 755 | 
| соединительные трубы | |
| Жидкостная линия, мм | 3 × 6.35 | 
| Газовая линия, мм | 3 × 9.53 | 
| Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 15 | 
| Портов для подключения, комп. | 3 | 
| Общая максимальная длина трубопроводов, м | 45 | 
| Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м | 10 | 
| Допустимая температура наружного воздуха | |
| Охлаждение, °С | от –15 до +50 | 
| Обогрев, °С | от –15 до +24 | 
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 3 | 
| Объем рециркулируемого воздуха наружного блока, м³/ч | 2700 | 
| хладагент | R410A |