Время работы офиса:
| Холодопроизводительность, BTU | до 18 000 |
| Холодопроизводительность, кВт | до 5.27 |
| Теплопроизводительность, BTU | до 19 000 |
| Теплопроизводительность, кВт | до 5.56 |
| EER (класс) | 3.20 (В) |
| COP (класс) | 3.84 (A) |
| Количество хладагента, г | 1700 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 1.5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 × 1.0 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Год разработки | 2016 |
| потребляемая мощность | |
| Охлаждение, кВт | 1.65 |
| Обогрев, кВт | 1.45 |
| Рабочий ток | |
| Охлаждение, А | 7.2 |
| Обогрев, А | 6.3 |
| Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
| Наружный блок | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Масса (нетто / брутто), кг | 36 / 39 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 56.5 |
| Размеры (Ш × Г × В), мм | 800 × 333 × 554 |
| Упаковка (Ш × Г × В), мм | 920 × 390 × 615 |
| соединительные трубы | |
| Жидкостная линия, мм | 2 × 6.35 |
| Газовая линия, мм | 2 × 9.53 |
| Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 15 |
| Портов для подключения, комп. | 2 |
| Общая максимальная длина трубопроводов, м | 30 |
| Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м | 10 |
| Допустимая температура наружного воздуха | |
| Охлаждение, °С | от –15 до +50 |
| Обогрев, °С | от –15 до +24 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 2 |
| Объем рециркулируемого воздуха наружного блока, м³/ч | 2100 |
| хладагент | R410A |