Время работы офиса:
Основные характеристики
| Мощность охлаждения, кВт: | 2.55 (0.66-2.93) |
| Мощность обогрева, кВт: | 2.65 (0.66-4.10) |
| На помещение до (кв.м): | 27 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 0.79 (0.25-1.30) |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0.73 (0.25-1.45) |
| Напряжение (В): | 220В |
| Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G): | А/A |
| Дополнительная информация: | Самоочистка; Антигрибковая функция; Антисквозняк; Защита вентилей; Бесшумная работа; Электромагнитная совместимость; Мощное осушение; Антикоррозийный корпус; Таймер; Функция самодиагностики; Автоматический перезапуск; Пульт ДУ; Модернизированная медная труба; Управление вентилятором: 3 скорости вращения вентилятора и автоматический режим; Направление вертикального воздушного потока: автоматическое изменение; Таймер - 24 часа; Турбо режим; Низкотемпературный комплект (опция); LED дисплей; Авторазморозка; |
| Дополнительно: | Тщательная очистка воздуха: антивирусный фильтр Silver ION и фильтр механической очистки; |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6,35 / 9,52 |
| Максимальная длина трассы (м): | 15 |
| Допустимый перепад высоты (м): | 8 |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.63 |
| Частота (Гц): | 50 Гц |
| Номинальный ток (А): | 3.69/3.41 |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 500 |
| Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | -15~43/-15~24 |
| УФ лампа: | нет |
| Генератор холодной плазмы: | нет |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 720x201x270 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 660x530x240 |
| Вес нетто (КГ): | 30.5 |
| Вес брутто (КГ): | 35 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | да |
| Управление по Wi-Fi: | нет |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | Россия |
| Страна сборки: | КНР |
| Марка компрессора: | SANYO |
| Тип компрессора: | Инверторный |
| Тип хладагента: | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 29/31/34/37 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 50 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
| Цвет: | Белый |
| Завод изготовитель: | Changhong (КНР) |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.